Clave A 1 Hi	361.KB
Clave A 2 MidHi	1292.KB
Clave A 3 MidLo	168.KB
Clave A 4 Lo	834.KB
Clave B 1 Hi	313.KB
Clave B 2 Mid	1252.KB
Clave B 4 Lo	1075.KB
Cowbell 1 Hi	1685.KB
Cowbell 2 MidHi	282.KB
Cowbell 3 MidLo	1060.KB
Cowbell 4 Lo	1786.KB
Egg Shaker 1 Hi	525.KB
Egg Shaker 2 Mid	1442.KB
Egg Shaker 4 Lo	442.KB
Firm Wood 1 Hi	1433.KB
Firm Wood 2 MidHi	566.KB
Firm Wood 3 MidLo	664.KB
Firm Wood 4 Lo	960.KB
Hihat 1 Hi	1021.KB
Hihat 2 MidHi	1459.KB
Hihat 3 MidLo	305.KB
Hihat 4 Lo	1562.KB
Mechanic 1 Hi	217.KB
Mechanic 4 Lo	783.KB
Stick 1 Hi	822.KB
Stick 2 MidHi	483.KB
Stick 3 MidLo	1564.KB
Stick 4 Lo	989.KB
Synthetic 1 Hi	1569.KB
Synthetic 2 MidHi	1320.KB
Synthetic 3 MidLo	1379.KB
Synthetic 4 Lo	1089.KB
Tambourine 1 Hi	417.KB
Tambourine 2 Mid	1742.KB
Tambourine 4 Lo	1262.KB
Tiny Kit 1 Lo (Kick)	500.KB
Tiny Kit 2 MidLo (Hat cl)	452.KB
Tiny Kit 3 MidHi (Hat op)	1064.KB
Tiny Kit 4 Hi (Snare)	719.KB
Tom 1 Hi	617.KB
Tom 2 MidHi	1439.KB
Tom 3 MidLo	666.KB
Tom 4 Lo	877.KB
Vintage Spike 1 Hi	1042.KB
Vintage Spike 2 MidHi	550.KB
Vintage Spike 3 MidLo	955.KB
Vintage Spike 4 Lo	340.KB
Woodblock 1 Hi	772.KB
Woodblock 4 Lo	346.KB
2025-11-03